Este cabo com conector USB•C permite facilmente a conexão de dispositivos USB•C, como o novo Macbook 12” e o Chromebook Pixel, a outros dispositivos de conexão USB•A.
Este cabo com conector USB•C permite facilmente a conexão de dispositivos USB•C, como o novo Macbook 12” e o Chromebook Pixel, a outros dispositivos de conexão USB•A, como pen drives, teclados, mouses, etc. Transfira arquivos contando com a alta taxa de transferência de até 5Gbps do USB SuperSpeed 3.0.
| Interface | USB SuperSpeed (transferência de até 5Gbps) |
| Conectores | 01 USB•C macho 01 USB•A fêmea |
A embalagem contém:
01 Cabo USB•C para USB•A 3.0 fêmea
É necessário um dispositivo com conexão USB•C disponível.
Acesse nossa página sobre USB•C e conheça mais sobre esse novo conector clicando aqui.
Conheça também alguns dispositivos no mercado que possuem o conector USB•C:
| Fabricante | Modelo | Tipo | Disponibilidade no Brasil |
| Acer | H7 Series | Monitor | Não |
| Adata | USB-C Adapter | Adaptador | Não |
| Apple | MacBook | Ultrabook (Mac OS) | Sim |
| Archos | Diamond Plus 2 | Smartphone (Android) | Não |
| AsRock | Beebox | Mini PC (Android) | Não |
| Asus | MB169C+ | Monitor port‡til | Não |
| Blu | Vivo 5 | Smartphone (Android) | Não |
| Blu | Vivo XL | Smartphone (Android) | Não |
| Caldigit | Tuff | HDD externo | Não |
| Caldigit | USB-C Dock | Dock | Não |
| Caldigit | USB-C Mini Dock | Dock | Não |
| Dell | Power Companion 12.000mAh | PowerBank p/ Notebook | Não |
| HP | Pavilion x2 | Notebook (Windows) | Não |
| HP | Pro Tablet 608 G1 | Tablet (Windows) | Não |
| HP | Elite x3 | Smartphone (Windows) | Não |
| HP | EliteDesk 800 G2 Mini | Mini Computador (Windows) | Não |
| HP | EliteDesk 800 G2 All-in-One | Computador (Windows) | Não |
| Huawei | Nexus 6P | Smartphone (Android) | Não |
| Incipio | Dual Port Adapter | Adaptador | Não |
| Kanex | USB-C Car Charger | Carregador veicular | Não |
| LaCie | Porsche Design Drive | HDD Externo | Não |
| Lenovo | ThinkVision X24 Pro | Monitor | Não |
| Lenovo | Zuk Z1 | Smartphone (Android) | Não |
| Lenovo | Moto Z | Smartphone (Android) | Não |
| Lenovo | Moto Z Force | Smartphone (Android) | Não |
| LG | G5 | Smartphone (Android) | Sim |
| LG | Nexus 5X | Smartphone (Android) | Não |
| Meizu | Pro 5 | Smartphone (Android) | Sim |
| Minix | NEO C | Adaptador | Não |
| MOS | Reach Go | Power Bank | Não |
| Nexbit | Robin | Smartphone (Nextbit OS) | Sim |
| Nokia | N1 | Tablet (Android) | Não |
| Nokia/Microsoft | Lumia 950 / 950 XL | Smartphone (Windows) | Não |
| Nomad | Roadtrip | Carregador veicular | Não |
| OnePlus | OnePlus 2 | Smartphone (Android) | Sim |
| Pixel | Chromebook | Ultrabook (Chrome OS) | Não |
| Razer | Blade | Notebook (Windows) | Não |
| Razer | Blade Stealth | Ultrabook (Windows) | Não |
| Samsung | SSD T3 | HDD Externo | Não |
| SanDisk | Dual Flash Drive | Pendrive | Não |
| SanDisk | Ultra Flash Drive | Pendrive | Não |
| Sony | USB-C Flash Drive | Pendrive | Não |
| Tech Armor | Carregador e Sincronizador | Adaptador | Não |
| Toshiba | Canvio Premium | HDD Externo | Não |
| Ulefone | Future | Smartphone (Android) | Não |
| Weimei | We Plus | Smartphone (Android) | Não |
| Xiaomi | Mi 5 | Smartphone (Android) | Sim |
| Xiaomi | Mi 4C | Smartphone (Android) | Não |
| Xiaomi | Mi 4S | Smartphone (Android) | Não |
| Xiaomi | Bank 10.000mah | Power bank | Não |
Nenhum download disponível para este produto.