O Roteador Wireless N 3G possui a mais rápida tecnologia em internet, a evolução do 3G que oferecem velocidades muito superiores ao padrão GSM.
O Roteador Wireless N 3G Comtac (mod WN9129), possui a mais rápida tecnologia em internet móvel, a HSPA/ HSDPA/ HSUPA. HSPA é a evolução do 3G que oferecem velocidades muito superiores ao padrão GSM. Conveniente e econômico para o consumidor, pois permite a configuração de uma rede sem fio e aceita o modem ADSL/cabo ou modem com banda larga móvel 3G, ou 3G Max.
Facilidade de instalação:
Estabilidade de conexão:
** HSPA - High Speed Packet Access
** HSDPA - High Speed Download Packet Access
** HSUPA - High Speed Upload Packet Access
| Suporta | HSDPA (3.5G) para conexão de modem USB para oferecer uma rede totalmente móvel |
| Usuários simultâneos | Permite o uso do modem (3G, 3G Max) por vários usuários simultaneamente |
| Internet compartilhada | internet compartilhada por acesso de rede sem fio e a cabo |
| Segurança | Suporte para segurança WEP 64/128 bit, WPA e WPA3 |
| Tecnologia MIMO | Adota tecnologia MIMO 2x2 para aumentar o rendimento e a cobertura para rede sem fio |
| WAN via ADSL | Suporta conexão WAN via ADSL / Cabo |
Roteador de internet móvel:

Roteador de internet ADSL + servidor de rede USB 2.0:

A embalagem contém:
01 roteador WiFi N 3G
01 Guia de instalação rápida
01 Manual do usuário
01 Fonte de alimentação
01 Cabo de rede Ethernet RJ-45
Dimensões do produto:
220x135x35 mm (sem as antenas)
| MODELO MODEM | FABRICANTE | SITE FABRICANTE | OBSERVAÇÃO |
| X200 | Alcatel | www.alcatel-lucent.com | |
| X220 | Alcatel | www.alcatel-lucent.com | |
| X030 | Alcatel | www.alcatel-lucent.com | |
| X060S | Alcatel | www.alcatel-lucent.com | |
| Bandluxe C100 | Bandluxe | www.bandrich.com | |
| Bandluxe C100S | Bandluxe | www.bandrich.com | |
| Bandluxe C120 | Bandluxe | www.bandrich.com | |
| Bandluxe C170 | Bandluxe | www.bandrich.com | |
| Bandluxe C190 | Bandluxe | www.bandrich.com | |
| Bandluxe C270 | Bandluxe | www.bandrich.com | |
| B-Mobile 3.5G HSDPA USB Modem | |||
| HM-632A | Hame Tech | www.hametech.com | |
| E152G | Huawei | www.huawei.com | |
| E153 | Huawei | www.huawei.com | Recente |
| E156B | Huawei | www.huawei.com | |
| E156G | Huawei | www.huawei.com | |
| E160 | Huawei | www.huawei.com | |
| E160E | Huawei | www.huawei.com | |
| E169 | Huawei | www.huawei.com | |
| EC169 | Huawei | www.huawei.com | |
| E169G | Huawei | www.huawei.com | |
| E170 | Huawei | www.huawei.com | |
| E172 | Huawei | www.huawei.com | |
| E173 | Huawei | www.huawei.com | |
| E176 | Huawei | www.huawei.com | |
| E176G | Huawei | www.huawei.com | |
| E180 | Huawei | www.huawei.com | |
| E182E | Huawei | www.huawei.com | |
| E220 | Huawei | www.huawei.com | |
| E226 | Huawei | www.huawei.com | |
| E230 | Huawei | www.huawei.com | |
| E352 | Huawei | www.huawei.com | |
| E353 | Huawei | www.huawei.com | |
| E367 | Huawei | www.huawei.com | |
| E1260 | Huawei | www.huawei.com | |
| EC1260 | Huawei | www.huawei.com | |
| E1550 | Huawei | www.huawei.com | |
| E1552 | Huawei | www.huawei.com | |
| E1630 | Huawei | www.huawei.com | |
| E1750 | Huawei | www.huawei.com | |
| E1752 | Huawei | www.huawei.com | |
| E1752 | Huawei - Brasil | www.huawei.com | |
| E1762 | Huawei | www.huawei.com | |
| E1782 | Huawei | www.huawei.com | |
| E1820 | Huawei | www.huawei.com | |
| EG162G | Huawei | www.huawei.com | |
| K3565 | Huawei | www.huawei.com | |
| K3715 | Huawei | www.huawei.com | |
| K3765 | Huawei | www.huawei.com | |
| K3806 | Huawei | www.huawei.com | |
| K3520 | Huawei | www.huawei.com | Recente |
| K4505 | Huawei | www.huawei.com | |
| K4510 | Huawei | www.huawei.com | Recente |
| K4605 | Huawei | www.huawei.com | Recente |
| 511A | JVJ | ||
| WM62 | Long Cheer | www.longcheertel.com | |
| WM66 | Long Cheer | www.longcheertel.com | |
| CS10 | Nokia | ||
| CS15 | Nokia | ||
| Olivetti Olicard 145 | www.tim.it | ||
| MT833UP | ONDA | ||
| Icon 210 | Option | www.option.com/en | |
| Icon 225 | Option | www.option.com/en | |
| Icon 315 | Option | www.option.com/en | |
| Icon 322 | Option | www.option.com/en | |
| Icon 401 | Option | www.option.com/en | |
| Icon 431 | Option | www.option.com/en | |
| Icon 451 | Option | www.option.com/en | |
| Icon 452 | Option | www.option.com/en | |
| Icon 505 | Option | www.option.com/en | |
| GI1515 | Option | www.option.com/en | |
| PHS101 | Prolink | ||
| MD 400G | Sony Ericsson | www.sierrawireless.com | |
| M300 | Sony Ericsson | www.sierrawireless.com | |
| Compass 885 | Sierra Wireless | www.sierrawireless.com | |
| Compass 885 AT&T | Sierra Wireless | www.sierrawireless.com | |
| Compass 889 | Sierra Wireless | www.sierrawireless.com | |
| Compass 306 | Sierra Wireless | www.sierrawireless.com | |
| MF100 | |||
| MF110 | |||
| MF262 | ZTE | ||
| MF622 | ZTE | wwwen.zte.com.cn/en | |
| MF627 | ZTE | wwwen.zte.com.cn/en | |
| MF627* | ZTE | wwwen.zte.com.cn/en | |
| MF628 | ZTE | wwwen.zte.com.cn/en | |
| MF633 | ZTE | wwwen.zte.com.cn/en | |
| MF636 | ZTE | wwwen.zte.com.cn/en | |
| MF637 | ZTE | wwwen.zte.com.cn/en | |
| MF638 | ZTE | ||
| MF645 | |||
| MF669 | ZTE | ||
| K3520-Z | ZTE | wwwen.zte.com.cn/en | |
| K3565-Z | ZTE | wwwen.zte.com.cn/en | |
| K3806 | ZTE | wwwen.zte.com.cn/en | |
| AC2627 | ZTE | wwwen.zte.com.cn/en | |
| AC581 | ZTE | wwwen.zte.com.cn/en | |
| MOMO Design | ZTE |
EVDO
| MODELO MODEM | FABRICANTE | SITE FABRICANTE | OBSERVAÇÃO |
| USB760 | Novatel | www.novatelwireless.com | |
| USB598 | Sierra Wireless | www.sierrawireless.com | |
| Sierra Compass 587 | |||
| VT80E | Venus |